Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh
FT Brighton & Hove Albion 1 - 0 West Ham
FT Burnley 1 - 1 Huddersfield
FT Crystal Palace 0 - 1 Wolverhampton
FT Leicester City 1 - 2 Everton
FT Tottenham 1 - 0 Cardiff City
FT Watford 0 - 4 AFC Bournemouth
FT Manchester United 3 - 2 Newcastle
FT Fulham 1 - 5 Arsenal
FT Southampton 0 - 3 Chelsea FC
FT Liverpool 0 - 0 Manchester City
BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 8
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 20 |
2 | Chelsea | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
3 | Liverpool | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 |
4 | Arsenal | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
5 | Tottenham | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 |
6 | Bournemouth | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7 | Wolverhampton | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
8 | Manchester United | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
9 | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Leicester City | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 |
11 | Everton | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
12 | Brighton & Hove | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
13 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
14 | West Ham | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
15 | Burnley | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
16 | Southampton | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
17 | Fulham | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 5 |
18 | Cardiff City | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
19 | Huddersfield Town | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
20 | Newcastle | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Nguồn: thethao247.vn